
Materials and methods
Insect meals
Table 1. Proximate composition, macrominerals, and amino acid profile of the insect meals.
Empty Cell | HI | TM | MIX |
---|---|---|---|
Proximate composition, % as is | |||
DM | 95.99 | 96.38 | 96.25 |
CP | 55.86 | 68.52 | 62.38 |
EE | 4.35 | 8.81 | 6.41 |
Ash | 9.90 | 3.60 | 6.70 |
Chitin | 5.94 | 7.69 | 6.76 |
GE (MJ/kg) | 13.08 | 18.25 | 15.71 |
Macrominerals, % as is | |||
Ca | 2.20 | 0.09 | 0.99 |
P | 1.20 | 0.87 | 1.00 |
Na | 0.15 | 0.11 | 0.47 |
K | 1.69 | 0.61 | 1.15 |
Cl | 0.89 | 0.83 | 0.85 |
Amino acid profile, % as is | |||
Arginine | 2.46 | 2.79 | 2.63 |
Isoleucine | 2.24 | 2.84 | 2.54 |
Leucine | 3.59 | 5.25 | 4.42 |
Lysine | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
Methionine | 0.52 | 0.80 | 0.65 |
Phenylalanine | 0.90 | 1.05 | 1.03 |
Threonine | 1.51 | 2.17 | 1.86 |
Tryptophan | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
Valine | 1.39 | 1.71 | 1.74 |
Alanine | 3.40 | 4.18 | 4.21 |
Aspartic acid | 0.38 | 0.48 | 0.43 |
Glycine | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Glutamic acid | 0.31 | 0.29 | 0,31 |
Histidine | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
Proline | 1.61 | 2.23 | 2.13 |
Serine | 1.22 | 3.00 | 2.08 |
Tyrosine | 1.98 | 3.69 | 3.31 |
Cysteine | 0.45 | 1.07 | 0.71 |
Digestibility of insect meals
Table 2. Feed ingredients and proximate composition of the basal diet used for the digestibility trial.
Feed ingredients, % as is | Empty Cell |
---|---|
Maize | 58.00 |
Soybean meal (48 % CP) | 34.95 |
Soybean oil | 3.64 |
Calcium carbonate | 1.07 |
Dicalcium phosphate | 1.19 |
Sodium bicarbonate | 0.15 |
Sodium chloride | 0.15 |
Mineral-vitamin premix | 0.35 |
TiO₂ | 0.50 |
Proximate composition, % as is | |
DM | 86.46 |
CP | 20.53 |
EE | 6.45 |
CF | 3.37 |
Ash | 4.89 |
AMEn (MJ/kg) | 12.22 |
Growth trial
Experimental diets
Table 3. Feed ingredients and calculated composition of the experimental diets formulated for the growth trial.
Feed ingredients, % as is | Starter phase (0-10d) | Grower phase (11-25d) | Finisher phase (26-37d) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | HI5 | HI10 | TM5 | TM10 | MIX5 | MIX10 | C | HI5 | HI10 | TM5 | TM10 | MIX5 | MIX10 | C | HI5 | HI10 | TM5 | TM10 | MIX5 | MIX10 | |
Maize | 22.44 | 26.25 | 30 | 29.88 | 37.3 | 28.38 | 34.38 | 26.31 | 30.15 | 34.11 | 33.75 | 41.34 | 32.29 | 38.30 | 30.27 | 34.19 | 38.01 | 37.84 | 45.38 | 36.24 | 42.38 |
Wheat | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Soybean meal (48 % CP) |
36.82 | 28.27 | 19.73 | 25.86 | 14.93 | 27.03 | 17.22 | 32.33 | 23.77 | 15.08 | 21.39 | 10.29 | 22.51 | 12.70 | 27.70 | 19.02 | 10.44 | 16.60 | 5.50 | 17.88 | 7.92 |
HI meal | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | – |
TM meal | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – |
MIX meal | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | – | – | 5.00 | 10.00 | – | – | – | 5.00 | 10.00 | ||
Soybean oil | 5.73 | 4.90 | 4.07 | 3.50 | 1.26 | 4.08 | 2.42 | 6.79 | 5.95 | 5.08 | 4.55 | 2.27 | 5.13 | 3.46 | 7.83 | 6.96 | 6.11 | 5.56 | 3.29 | 6.17 | 4.47 |
L-lysine | 0.23 | 0.53 | 0.84 | 0.61 | 0.99 | 0.57 | 0.91 | 0.20 | 0.50 | 0.81 | 0.58 | 0.97 | 0.54 | 0.88 | 0.2 | 0.51 | 0.82 | 0.59 | 0.98 | 0.54 | 0.89 |
DL-methionine | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.39 |
L-threonine | 0.33 | 0.27 | 0.2 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | – | 0.06 | – |
L-valine | 0.04 | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.31 | 0.15 | 0.26 | 0.03 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.30 | 0.14 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.30 | 0.14 | 0.25 |
L-arginine | – | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.41 | 0.18 | 0.36 | – | 0.15 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.18 | 0.36 | 0.01 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.44 | 0.19 | 0.38 |
L-isoleucine | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | – | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.18 |
Calcium carbonate | 1.07 | 1.31 | 1.54 | 1.24 | 1.42 | 1.15 | 1.22 | 1.01 | 1.19 | 1.45 | 1.17 | 1.32 | 1.08 | 1.14 | 0.95 | 1.18 | 1.40 | 1.09 | 1.26 | 1.00 | 1.05 |
Dicalcium phosphate | 1.30 | 1.04 | 0.78 | 1.15 | 0.99 | 1.10 | 0.90 | 1.10 | 0.89 | 0.58 | 0.95 | 0.80 | 0.90 | 0.71 | 0.92 | 0.65 | 0.40 | 0.80 | 0.64 | 0.75 | 0.55 |
Vitamin-mineral premix | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Choline | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Phytase | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Salt | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.28 |
Coccidiostat | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
TiO₂ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Calculated values, % as is | |||||||||||||||||||||
AMEn (MJ/kg) | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
CP | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
EE | 7.70 | 7.10 | 6.50 | 6.50 | 5.20 | 6.10 | 4.40 | 8.90 | 8.30 | 7.60 | 7.60 | 6.30 | 7.20 | 5.50 | 10.00 | 9.30 | 8.70 | 8.70 | 7.40 | 8.30 | 6.60 |
CF | 2.80 | 3.30 | 3.70 | 2.80 | 2.80 | 3.40 | 3.90 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 2.80 | 2.80 | 3.40 | 3.90 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 2.90 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
Arginine | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Isoleucine | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Leucine | 1.73 | 1.64 | 1.56 | 1.66 | 1.59 | 1.68 | 1.62 | 1.61 | 1.52 | 1.43 | 1.54 | 1.47 | 1.55 | 1.49 | 1.48 | 1.39 | 1.30 | 1.41 | 1.34 | 1.42 | 1.36 |
Lysine | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
Methionine | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.60 |
Phenylalanine | 1.10 | 0.96 | 0.82 | 0.95 | 0.79 | 0.92 | 0.75 | 1.01 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.70 | 0.83 | 0.65 | 0.92 | 0.77 | 0.63 | 0.76 | 0.60 | 0.74 | 0.56 |
Threonine | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.83 |
Tryptophan | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.35 |
Valine | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Alanine | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.05 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.90 |
Aspartic acid | 2.20 | 1.79 | 1.39 | 1.74 | 1.28 | 1.69 | 1.18 | 1.99 | 1.58 | 1.16 | 1.53 | 1.06 | 1.48 | 0.96 | 1.77 | 1.35 | 0.94 | 1.30 | 0.84 | 1.25 | 0.73 |
Glycine | 0.91 | 0.76 | 0.61 | 0.74 | 0.57 | 0.73 | 0.54 | 0.84 | 0.69 | 0.53 | 0.67 | 0.50 | 0.65 | 0.46 | 0.76 | 0.61 | 0.45 | 0.59 | 0.42 | 0.57 | 0.38 |
Glutamic acid | 4.30 | 3.66 | 3.03 | 3.59 | 2.88 | 3.51 | 2.73 | 3.98 | 3.35 | 2.70 | 3.27 | 2.56 | 3.20 | 2.41 | 3.66 | 3.01 | 2.37 | 2.95 | 2.23 | 2.86 | 2.07 |
Histidine | 0.58 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.38 | 0.47 | 0.36 | 0.53 | 0.44 | 0.35 | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.31 | 0.49 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.26 |
Proline | 1.33 | 1.24 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.25 | 1.17 | 1.07 | 1.18 | 1.10 | 1.17 | 1.08 | 1.18 | 1.08 | 0.99 | 1.10 | 1.02 | 1.09 | 0.99 |
Serine | 1.05 | 0.94 | 0.83 | 0.86 | 0.67 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.74 | 0.77 | 0.58 | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 0.77 | 0.65 | 0.69 | 0.49 | 0.82 | 0.75 |
Tyrosine | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.71 |
Cysteine | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
M+C | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
Ca | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
P | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.45 |
Non-phytate P | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Na | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
K | 0.96 | 0.87 | 0.79 | 0.83 | 0.70 | 0.78 | 0.61 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.62 | 0.70 | 0.52 | 0.79 | 0.71 | 0.62 | 0.66 | 0.53 | 0.61 | 0.43 |
Cl | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
Amino acid ratios (to lysine) | |||||||||||||||||||||
Methionine | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
Lysine | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Arginine | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
Leucine | 1.20 | 1.14 | 1.08 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.21 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.15 |
Isoleucine | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Valine | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Tryptophan | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
Threonine | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.69 |
M+C | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Table 4. Proximate composition, amino acid profile and fatty acid profile of the experimental diets formulated for the growth trial.
Empty Cell | Starter phase (0-10d) | Grower phase (11-25d) | Finisher phase (26-37d) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | HI5 | HI10 | TM5 | TM10 | MIX5 | MIX10 | C | HI5 | HI10 | TM5 | TM10 | MIX5 | MIX10 | C | HI5 | HI10 | TM5 | TM10 | MIX5 | MIX10 | |
Proximate composition, % as is | |||||||||||||||||||||
AMEn (MJ/kg) | 12.74 | 12.80 | 13.05 | 12.76 | 12.88 | 12.66 | 12.64 | 13.04 | 12.79 | 12.72 | 12.81 | 12.75 | 12.83 | 12.91 | 12.97 | 12.99 | 12.84 | 12.85 | 12.80 | 12.68 | 12.77 |
CP | 24.17 | 24.11 | 24.14 | 24.41 | 24.27 | 24.21 | 24.26 | 21.93 | 21.65 | 22.35 | 21.74 | 21.77 | 22.42 | 22.30 | 19.19 | 19.34 | 19.55 | 19.48 | 19.36 | 20.00 | 19.49 |
DM | 88.87 | 88.56 | 88.66 | 89.12 | 89.27 | 88.59 | 89.18 | 88.33 | 88.38 | 88.72 | 88.68 | 89.38 | 88.67 | 88.65 | 88.43 | 88.80 | 88.25 | 88.78 | 88.07 | 88.80 | 88.63 |
EE | 5.35 | 5.87 | 5.72 | 6.17 | 5.44 | 6.11 | 5.55 | 7.49 | 7.49 | 7.32 | 7.14 | 7.40 | 7.13 | 7.09 | 7.68 | 7.64 | 6.69 | 6.48 | 7.13 | 7.02 | 7.65 |
Ash | 7.15 | 7.75 | 7.15 | 7.52 | 7.17 | 7.65 | 7.16 | 8.35 | 8.26 | 8.19 | 8.10 | 8.35 | 8.32 | 7.81 | 7.20 | 7.60 | 7.07 | 7.51 | 7.83 | 7.44 | 7.65 |
CF | 2.85 | 3.27 | 3.70 | 3.37 | 3.89 | 2.83 | 2.81 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 2.80 | 2.80 | 3.40 | 3.90 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 2.90 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
Chitin | – | 1.34 | 1.55 | 1.52 | 1.59 | 1.44 | 1.52 | – | 1.42 | 1.49 | 1.49 | 1.58 | 1.40 | 1.59 | – | 1.38 | 1.50 | 1.47 | 1.59 | 1.39 | 1.56 |
Amino acid profile, % as is | |||||||||||||||||||||
Arginine | 1.92 | 1.95 | 2.03 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 1.48 | 1.45 | 1.35 | 1.29 | 1.34 | 1.59 | 1.36 | 1.40 | 1.33 | 1.40 | 1.20 | 1.68 | 1.71 | 1.37 | 1.39 |
Isoleucine | 1.02 | 0.94 | 0.57 | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 0.70 | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.56 | 0.76 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.57 |
Leucine | 1.90 | 1.75 | 1.07 | 2.04 | 1.93 | 1.90 | 1.30 | 1.29 | 1.12 | 1.05 | 1.07 | 1.55 | 1.41 | 1.41 | 1.25 | 1.05 | 1.41 | 1.14 | 1.17 | 1.26 | 1.06 |
Lysine | 1.49 | 1.55 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.98 | 1..52 | 1.51 | 1.60 | 1.55 | 1.93 | 1.66 | 1.85 | 1.39 | 1.46 | 1.73 | 1.58 | 1.88 | 1.56 | 1.61 |
Methionine | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
Phenylalanine | 1.39 | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.16 | 1.28 | 0.92 | 1.07 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 1.05 | 0.87 | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 0.78 |
Threonine | 0.97 | 0.88 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.45 |
Tryptophan | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.49 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.25 |
Valine | 1.17 | 1.26 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.38 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.13 | 1.59 | 1.39 | 1.40 | 1.22 | 0.91 | 1.16 | 0.99 | 1.15 | 1.02 | 1.01 |
Alanine | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 0.67 | 0.77 | 0.65 | 0.79 | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 0.81 | 0.83 |
Aspartic acid | 2.05 | 1.84 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.37 | 2.26 | 2.70 | 2.35 | 2.15 | 2.36 | 2.45 | 2.30 | 2.32 | 2.53 | 1.53 | 1.62 | 1.57 | 1.66 | 1.61 | 1.39 |
Glycine | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.52 | 0.62 | 0.54 | 0.43 | 0.60 | 0.69 | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.49 | 0.51 |
Glutamic acid | 3.24 | 2.84 | 2.72 | 2.85 | 2.71 | 2.03 | 3.40 | 4.01 | 3.50 | 3.11 | 3.46 | 3.52 | 3.46 | 3.38 | 3.91 | 2.31 | 2.88 | 2.47 | 2.60 | 2.41 | 2.19 |
Histidine | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.12 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
Proline | 1.72 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.79 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.62 | 1.68 | 1.79 | 1.67 | 1.71 | 1.69 | 1.34 | 1.46 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.31 |
Serine | 1.73 | 1.76 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.56 | 1.50 | 1.60 | 1.47 | 1.46 | 1.54 | 1.46 | 1.25 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.32 |
Tyrosine | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 1.03 | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.25 | 1.03 | 1.14 | 1.02 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
Cysteine | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
M+C | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.60 |
Amino acid ratios (to lysine) | |||||||||||||||||||||
Methionine | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
Lysine | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Arginine | 1.49 | 1.55 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.98 | 1.52 | 1.51 | 1.60 | 1.55 | 1.93 | 1.66 | 1.85 | 1.39 | 1.46 | 1.73 | 1.58 | 1.88 | 1.56 | 1.61 |
Leucine | 1.28 | 1.13 | 0.56 | 1.10 | 1.04 | 1.08 | 0.66 | 0.85 | 0.74 | 0.66 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.90 | 0.72 | 0.82 | 0.72 | 0.62 | 0.81 | 0.66 |
Isoleucine | 0.69 | 0.61 | 0.30 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.36 |
Valine | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.88 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.43 | 0.63 | 0.78 | 0.67 | 0.45 | 0.56 | 0.80 |
Tryptophan | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
Threonine | 0.65 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.28 |
